报考代码:E081
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 专业代号 | 专业名称 | 夏季高考(人) | 春季高考(人) | 春考类别 | 学费 (元/年)
 | 
  |
  
   | 01 | 学前教育 | 20 | 10 | 学前教育 | 4800 | 
  
   | 02 | 音乐表演 | 10 | 0 | / | 4800 | 
  
   | 03 | 早期教育 | 10 | 5 | 学前教育 | 4800 | 
  
   | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 20 | 学前教育 | 4800 | 
  
   | 05 | 民航运输服务 | 10 | 10 | 旅游服务 | 5000 | 
  
   | 06 | 网络营销与直播电商 | 20 | 20 | 商贸类 | 4800 | 
  
   | 07 | 关务与外贸服务 | 10 | 5 | 财经类 | 4800 | 
  
   | 08 | 大数据与会计 | 50 | 30 | 财经类 | 4800 | 
  
   | 09 | 电子商务 | 40 | 25 | 商贸类 | 4800 | 
  
   | 10 | 机械制造及自动化 | 5 | 5 | 机械类 | 5000 | 
  
   | 11 | 数控技术 | 5 | 5 | 机械类 | 5000 | 
  
   | 12 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 机械类 | 5000 | 
  
   | 13 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 机电一体化 | 5000 | 
  
   | 14 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | 机电一体化 | 5000 | 
  
   | 15 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 机械类 | 5000 | 
  
   | 16 | 工业互联网应用 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 17 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 机电一体化 | 5000 | 
  
   | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 汽车类 | 5000 | 
  
   | 19 | 新能源汽车技术 | 30 | 10 | 汽车类 | 5000 | 
  
   | 20 | 船舶电子电气技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 21 | 汽车电子技术 | 5 | 10 | 电工电子类 | 5000 | 
  
   | 22 | 电子产品制造技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 23 | 电梯工程技术 | 5 | 5 | 机电一体化 | 5000 | 
  
   | 24 | 电子信息工程技术 | 5 | 10 | 电工电子类 | 5000 | 
  
   | 25 | 现代通信技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 26 | 汽车智能技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 27 | 人工智能技术应用 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 28 | 智能控制技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 29 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 机电一体化 | 5000 | 
  
   | 30 | 计算机网络技术 | 50 | 30 | 信息技术类 | 5000 | 
  
   | 31 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 信息技术类 | 5000 | 
  
   | 32 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 10 | 信息技术类 | 5000 | 
  
   | 33 | 大数据技术 | 10 | 10 | 信息技术类 | 5000 | 
  
   | 34 | 数字媒体技术 | 10 | 5 | 信息技术类 | 5000 | 
  
   | 35 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 10 | 商贸类 | 4800 | 
  
   | 36 | 市场营销 | 15 | 10 | 商贸类 | 4800 | 
  
   | 37 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 10 | 汽车类 | 5000 | 
  
   | 38 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 10 | 汽车类 | 5000 | 
  
   | 39 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 5 | 汽车类 | 5000 | 
  
   | 40 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
  
   | 41 | 智能网联汽车技术 | 5 | 0 | / | 5000 | 
 
注:最终招生计划以山东省招考院公布为准
咨询电话:0535-6339002  6339003