招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2019年山东省专科(高职)招生计划-理工类

发布时间:2019-06-12 15:03    浏览次数:    来源:
   2019年山东省专科(高职)普通批招生计划-理工类
报考代码:E081
专业代号 专业名称 招生计划(人) 学费(元/年) 备注
01 汽车制造与装配技术 22 5000  
02 汽车车身维修技术 20 5000  
03 汽车检测与维修技术 23 5000  
04 汽车改装技术 17 5000  
05 汽车运用与维修技术 17 5000  
06 机械制造与自动化 17 5000  
07 数控技术 17 5000  
08 模具设计与制造 17 5000  
09 机电一体化技术 20 5000  
10 工业机器人技术 17 5000  
11 无人机应用技术 17 5000  
12 机械设计与制造 17 5000  
13 新能源汽车运用与维修 20 5000  
14 电梯工程技术 17 5000  
15 新能源汽车技术 25 5000  
16 汽车电子技术 17 5000  
17 电子信息工程技术 17 5000  
18 通信技术 17 5000  
19 汽车智能技术 17 5000  
20 电气自动化技术 20 5000  
21 计算机网络技术 25 5000  
22 物联网应用技术 20 5000  
23 智能控制技术 17 5000  
24 工业过程自动化技术 17 5000  
25 网络营销 17 4800  
26 报关与国际货运 17 4800  
27 会计 20 4800  
28 电子商务 20 4800  
29 幼儿发展与健康管理 26 4800  
30 汽车营销与服务 20 4800  
31 市场营销 20 4800  
32 空中乘务(校企合作) 20 8800  
33 计算机网络技术(服务外包) 10 8000  
34 计算机网络技术 (UI设计) 20 8800  
35 市场营销(互联网营销) 10 7800  
36 网络营销(数字与新媒体营销) 10 8000  
37 物联网应用技术(移动互联) 5 8800  
38 电子商务(移动电商) 5 8800  
39 电子商务(校企合作) 5 8000  
40 通信技术(移动通信) 5 8800  
41 物联网应用技术(智慧互联) 5 8800  
42 汽车检测与维修技术 40 专本贯通培养 山东交通学院
43 汽车检测与维修技术 80 技师合作培养 烟台工贸技师学院