招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2014年分省分专业招生计划(山东)

发布时间:2014-06-12 10:16    浏览次数:    来源:
院系名称 专业名称 山东 学制 学费
对口
汽车制造工程系 汽车制造与装配技术 55 100 50 三年 5000元/年
汽车整形 20 35 20 三年 5000元/年
车辆运用工程系 汽车检测与维修技术 70 120 70 三年 5000元/年
机电
工程系
机械制造与自动化 30 50 45 三年 5000元/年
数控技术 40 50 20 三年 5000元/年
模具设计与制造 15 25 10 三年 5000元/年
计算机辅助设计与制造 15 25 10 三年 5000元/年
工程机械运用与维护 10 15 25 三年 5000元/年
电子
工程系
汽车电子技术 30 45 20 三年 5000元/年
新能源汽车技术 20 25 20 三年 5000元/年
电子信息工程技术 20 20 10 三年 5000元/年
电子设备与运行管理 15 20 15 三年 5000元/年
船舶电子电气技术 15 20 15 三年 5000元/年
信息与控制
工程系
汽车智能技术 10 25 10 三年 5000元/年
生产过程自动化技术 15 20 15 三年 5000元/年
电气自动化技术 15 25 10 三年 5000元/年
计算机控制技术 20 25 5 三年 5000元/年
计算机网络技术 15 20 15 三年 5000元/年
物联网应用技术 15 20 10 三年 5000元/年
经济
管理系
汽车定损与评估 15 20 35 三年 5000元/年
汽车技术服务与营销 40 40 30 三年 5000元/年
营销与策划 20 20 10 三年 5000元/年
报关与国际货运 30 20 25 三年 5000元/年
港口物流管理 25 15 10 三年 5000元/年
国际商务 20 15 15 三年 5000元/年
会计与审计 50 25 60 三年 5000元/年

合计

645 840 580 三年 5000元/年
注:招生计划以省教育招生考试院公布为准