学院2021年单独招生和综合评价招生总计划2950名。
1.根据考生报考人数,各类型之间、各专业之间计划均可相互调整,敬请考生放心报考。
2.春季考生可以跨类别报考,不受专业限制;对参加综合评价招生的考生高中学业水平合格考试是否合格无要求。
3.报考代码:14081
4.单招综评QQ群:592815012
 
  
   | 专业代号 | 专业国标 | 专业名称 | 计划数(人)
 | 学费(元/年)
 | 招生类型 | 计划类型 | 
  
   | 01 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 160 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 02 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 03 | 460705 | 汽车造型与改装技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 04 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 05 | 460113 | 模具设计与制造 | 110 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 06 | 460103 | 数控技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 07 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 08 | 460301 | 机电一体化技术 | 130 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 09 | 460305 | 工业机器人技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 10 | 460101 | 机械设计与制造 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 11 | 510101 | 电子信息工程技术 | 180 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 12 | 460703 | 汽车电子技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 13 | 510301 | 现代通信技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 14 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 15 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 16 | 460206 | 电梯工程技术 | 170 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 17 | 460609 | 无人机应用技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 18 | 510107 | 汽车智能技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 19 | 510202 | 计算机网络技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 20 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 21 | 510102 | 物联网应用技术 | 190 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 22 | 460303 | 智能控制技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 23 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 24 | 510205 | 大数据技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 26 | 530503 | 关务与外贸服务 | 190 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 27 | 530302 | 大数据与会计 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 28 | 530701 | 电子商务 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 29 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 30 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 31 | 570102K | 学前教育 | 310 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 32 | 570101K | 早期教育 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 33 | 550201 | 音乐表演 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 34 | 530806 | 港口物流管理 | 160 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 35 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 36 | 530605 | 市场营销 | 4800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 37 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 38 | 460310 | 工业互联网应用 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 39 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 90 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 40 | 500401 | 民航运输服务 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 41 | 510104 | 电子产品制造技术 | 5000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 普通专业 | 
  
   | 42 | 510202 | 计算机网络技术(服务外包) | 80 | 8000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 43 | 510202 | 计算机网络技术(UI设计) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 44 | 530704 | 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) | 8000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 45 | 510202 | 计算机网络技术(大数据) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 46 | 510102 | 物联网应用技术(移动互联) | 80 | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 47 | 510301 | 现代通信技术(移动通信) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 48 | 510102 | 物联网应用技术(智慧互联) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 49 | 460306 | 电气自动化技术(智能终端) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 50 | 500405 | 空中乘务(天羽航空学院) | 225 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 51 | 500407 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 52 | 500405 | 空中乘务(无国界专班) | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 53 | 500406 | 民航安全技术管理(铭航专班) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 54 | 460609 | 无人机应用技术(无国界专班) | 100 | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 55 | 530701 | 电子商务(全网电商) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 56 | 530704 | 网络营销与直播电商(新媒体运营) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 57 | 510101 | 电子信息工程技术(人工智能) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术(国际方向) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 59 | 510202 | 计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 135 | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 60 | 510208 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 61 | 460701 | 汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 62 | 530806 | 港口物流管理(校企合作) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 63 | 460303 | 智能控制技术(港口方向) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | 64 | 510209 | 人工智能技术应用(校企合作) | 8800 | 1高职(专科)单独考试招生 | 校企合作专业 | 
  
   | S1 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S2 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S3 | 460301 | 机电一体化技术 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S4 | 460609 | 无人机应用技术 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S5 | 510202 | 计算机网络技术 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S6 | 530701 | 电子商务 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | S7 | 530605 | 市场营销 | 2000 | 1高职(专科)单独考试招生 | 社会类 | 
  
   | T1 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T2 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T3 | 460301 | 机电一体化技术 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T4 | 460609 | 无人机应用技术 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T5 | 510202 | 计算机网络技术 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T6 | 530701 | 电子商务 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | T7 | 530605 | 市场营销 | 见章程 | 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 
  
   | A1 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A2 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A3 | 460705 | 汽车造型与改装技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A4 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A5 | 460113 | 模具设计与制造 | 50 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A6 | 460103 | 数控技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A7 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A8 | 460301 | 机电一体化技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | A9 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B1 | 460101 | 机械设计与制造 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B2 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B3 | 460703 | 汽车电子技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B4 | 510301 | 现代通信技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 50 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B6 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B7 | 460206 | 电梯工程技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B8 | 460609 | 无人机应用技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | B9 | 510107 | 汽车智能技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C1 | 510202 | 计算机网络技术 | 60 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C2 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C3 | 510102 | 物联网应用技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C4 | 460303 | 智能控制技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C5 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C6 | 510205 | 大数据技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C7 | 510204 | 数字媒体技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C8 | 530503 | 关务与外贸服务 | 50 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | C9 | 530302 | 大数据与会计 | 4800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D1 | 530701 | 电子商务 | 4800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D2 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D4 | 570102K | 学前教育 | 70 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D5 | 570101K | 早期教育 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D6 | 550201 | 音乐表演 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D7 | 530806 | 港口物流管理 | 40 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D8 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | D9 | 530605 | 市场营销 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E1 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E2 | 460310 | 工业互联网应用 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E3 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E4 | 500401 | 民航运输服务 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E5 | 510104 | 电子产品制造技术 | 5000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 普通专业 | 
  
   | E6 | 510202 | 计算机网络技术(服务外包) | 32 | 8000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | E7 | 510202 | 计算机网络技术(UI设计) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | E8 | 530704 | 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) | 8000 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | E9 | 510202 | 计算机网络技术(大数据) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F1 | 510102 | 物联网应用技术(移动互联) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F2 | 510301 | 现代通信技术(移动通信) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F3 | 510102 | 物联网应用技术(智慧互联) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F4 | 460306 | 电气自动化技术(智能终端) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F5 | 500405 | 空中乘务(天羽航空学院) | 36 | 见章程 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F6 | 500407 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 见章程 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F7 | 500405 | 空中乘务(无国界专班) | 见章程 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F8 | 500406 | 民航安全技术管理(铭航专班) | 见章程 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | F9 | 460609 | 无人机应用技术(无国界专班) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G1 | 530701 | 电子商务(全网电商) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G2 | 530704 | 网络营销与直播电商(新媒体运营) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G3 | 510101 | 电子信息工程技术(人工智能) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G4 | 500211 | 汽车检测与维修技术(国际方向) | 22 | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G5 | 510202 | 计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G6 | 510208 | 虚拟现实技术应用(校企合作) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G7 | 460701 | 汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G8 | 530806 | 港口物流管理(校企合作) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | G9 | 460303 | 智能控制技术(港口方向) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
  
   | H1 | 510209 | 人工智能技术应用(校企合作) | 8800 | 2高职(专科)综合评价招生 | 校企合作专业 | 
 
注:各类型之间计划可以调整;学前教育、早期教育以省招考院公布为准