招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2022年单独考试招生和综合评价招生计划

发布时间:2021-11-30 15:32    浏览次数:    来源:

2022年单独考试招生和综合评价招生总计划3250名,其中单招普通类计划2200名,退役军人计划50名,综合评价计划1000名,各专业招生计划详见下表:

专业名称 招生计划(人) 春季高考专业类别 学费(元/年) 招生类型 专业带头人 联系电话 QQ
学前教育 60 学前教育 4800 单独考试招生(普通类) 王一琳 18263662199 859991198
早期教育 120 学前教育、护理 4800 单独考试招生(普通类) 吕艾颖 17853596029 1428458279
婴幼儿托育服务与管理 学前教育、护理 4800 单独考试招生(普通类) 宫凡钦 17763259971 2932397253
音乐表演 学前教育 4800 单独考试招生(普通类) 施力健 13375455969 493190287
民航运输服务 150 运输管理、旅游管理 5000 单独考试招生(普通类) 李慧 15553535278 769090873
安全技术与管理 机电技术、公共服务与管理 5000 单独考试招生(普通类) 王玲珑 17854284903 465217257
大数据与会计 财税、金融 4800 单独考试招生(普通类) 王梓涵 17705458803 619267584
电子商务 190 电子商务、市场营销 4800 单独考试招生(普通类) 管应琦 18854555155 332880243
关务与外贸服务 国际商务、物流管理 4800 单独考试招生(普通类) 王传丽 15053509063 544192871
网络营销与直播电商 电子商务、市场营销 4800 单独考试招生(普通类) 迟金萍 13176926198 1915705443
市场营销 市场营销、电子商务 4800 单独考试招生(普通类) 魏潇 13792598652 287276466
物联网应用技术 220 电子技术、软件与应用技术 5000 单独考试招生(普通类) 平衡 15098587263 771471289
计算机网络技术 网络技术、软件与应用技术 5000 单独考试招生(普通类) 刘道刚 19953572855 28925924
大数据技术 软件与应用技术、网络技术 5000 单独考试招生(普通类) 姜虎强 13455559850 415374619
数字媒体技术 数字媒体、软件与应用技术 5000 单独考试招生(普通类) 姚燕娜 18253559631 617760937
虚拟现实技术应用 软件与应用技术、数字媒体 5000 单独考试招生(普通类) 王玮 13371357311 78036896
汽车制造与试验技术 210 车辆维修、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 张海彬 17862836234 958947527
汽车检测与维修技术 车辆维修、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 祝政杰 13371370327 437311213
汽车造型与改装技术 车辆维修、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 尹永福 13668652072 361063543
智能工程机械运用技术 240 机电技术、车辆维修 5000 单独考试招生(普通类) 高翠翠 18253501609 358210040
汽车技术服务与营销 车辆维修、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 闫春丽 13953583010 87939163
新能源汽车技术 车辆维修、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 董艳艳 13306387710 510473927
汽车电子技术 电子技术、车辆维修 5000 单独考试招生(普通类) 贾燕红 18754545036 386580419
汽车智能技术 电子技术、车辆维修 5000 单独考试招生(普通类) 刘强 17852351356 1041858387
新能源汽车检测与维修技术 车辆维修、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 贺翠华 13583568917 1093171458
智能网联汽车技术 车辆维修、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 孔庆荣 13553142876 420451193
智能交通技术 电子技术、车辆维修 5000 单独考试招生(普通类) 秦娟 19806190937 836049206
数控技术 240 机械制造、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 韩秋燕 15966584835 289412939
机电一体化技术 机电技术、机械制造 5000 单独考试招生(普通类) 于瑛瑛 13562549332 472787684
工业机器人技术 机电技术、自动控制 5000 单独考试招生(普通类) 王德兰 13465542637 358533593
机械制造及自动化 机械制造、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 方春慧 15318698507 187271752
机械设计与制造 机械制造、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 王冰 15589602392 149175102
工业互联网应用 自动控制、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 张萍 13405352683 187211416
模具设计与制造 机械制造、机电技术 5000 单独考试招生(普通类) 齐飞 18063141914 148041761
现代通信技术 170 电子技术、电气技术 5000 单独考试招生(普通类) 徐蕾 18562226346 147424987
电子信息工程技术 电子技术、软件与应用技术 5000 单独考试招生(普通类) 王艳超 15053517833 125334146
电梯工程技术 自动控制、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 于红花 15965195868 491373781
无人机应用技术 自动控制、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 王万君 13356942886 83017885
电气自动化技术 自动控制、电气技术 5000 单独考试招生(普通类) 杜俊贤 13780940638 33815330
电子产品制造技术 电子技术、自动控制 5000 单独考试招生(普通类) 唐国锋 18105458852 41457166
人工智能技术应用 软件与应用技术、电子技术 5000 单独考试招生(普通类) 耿升荣 15954506016 644716659
汽车制造与试验技术(商用车车联网) 185 车辆维修、机电技术 8800 单独考试招生(普通类) 张黎黎 13791226753 47025042
汽车检测与维修技术(国际方向) 车辆维修、机电技术 8800 单独考试招生(普通类) 祝政杰 13371370327 437311213
空中乘务(天羽航空学院) 酒店管理、旅游管理 10400 单独考试招生(普通类) 张淇 18705452101 846837079
民航空中安全保卫(校企合作) 酒店管理、运输管理 10400 单独考试招生(普通类) 王春翔 13708902906 181137320
空中乘务(无国界专班) 酒店管理、旅游管理 8800 单独考试招生(普通类) 张淇 18705452101 846837079
现代通信技术(移动通信) 90 电子技术、电气技术 8800 单独考试招生(普通类) 徐蕾 18562226346 147424987
电气自动化技术(智能终端) 自动控制、电气技术 8800 单独考试招生(普通类) 杜俊贤 13780940638 33815330
无人机应用技术(无国界专班) 自动控制、电子技术 8800 单独考试招生(普通类) 王万君 13356942886 83017885
网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) 电子商务、市场营销 8000 单独考试招生(普通类) 迟金萍 13176926198 1915705443
电子商务(全网电商) 电子商务、市场营销 8800 单独考试招生(普通类) 管应琦 18854555155 332880243
计算机网络技术(广告设计与视频制作) 90 网络技术、软件与应用技术 8800 单独考试招生(普通类) 刘道刚 19953572855 28925924
物联网应用技术(智慧互联) 电子技术、软件与应用技术 8800 单独考试招生(普通类) 平衡 15098587263 771471289
虚拟现实技术应用(校企合作) 软件与应用技术、数字媒体 8800 单独考试招生(普通类) 王玮 13371357311 78036896
计算机网络技术(UI设计) 网络技术、软件与应用技术 8800 单独考试招生(普通类) 刘道刚 19953572855 28925924
计算机网络技术(服务外包) 网络技术、软件与应用技术 8000 单独考试招生(普通类) 刘道刚 19953572855 28925924
数字媒体技术(新媒体技术) 数字媒体、软件与应用技术 8800 单独考试招生(普通类) 姚燕娜 18253559631 617760937
大数据技术(数据分析) 软件与应用技术、网络技术 8800 单独考试招生(普通类) 姜虎强 13455559850 415374619
港口物流管理(校企合作) 155 物流管理、运输管理 8800 单独考试招生(普通类) 王传丽 15053509063 544192871
智能控制技术(港口方向) 自动控制、电气技术 8800 单独考试招生(普通类) 杜俊贤 13780940638 33815330
船舶电子电气技术(校企合作) 电子技术、电气技术 8800 单独考试招生(普通类) 董秀 15098590269 89408141

 

招生类型 专业代码 专业名称 招生计划(人) 学费(元/年) 专业带头人 联系电话 QQ
综合评价招生 D4 学前教育 20 4800 王一琳 18263662199 859991198
综合评价招生 D3 婴幼儿托育服务与管理 40 4800 宫凡钦 17763259971 2932397253
综合评价招生 D5 早期教育 4800 吕艾颖 17853596029 1428458279
综合评价招生 D6 音乐表演 4800 施力健 13375455969 493190287
综合评价招生 C1 计算机网络技术 110 5000 刘道刚 19953572855 28925924
综合评价招生 C2 电气自动化技术 5000 杜俊贤 13780940638 33815330
综合评价招生 C3 物联网应用技术 5000 平衡 15098587263 771471289
综合评价招生 C4 安全技术与管理 5000 王玲珑 17854284903 465217257
综合评价招生 C5 虚拟现实技术应用 5000 王玮 13371357311 78036896
综合评价招生 C6 大数据技术 5000 姜虎强 13455559850 415374619
综合评价招生 C7 数字媒体技术 5000 姚燕娜 18253559631 617760937
综合评价招生 C8 关务与外贸服务 70 4800 王传丽 15053509063 544192871
综合评价招生 C9 大数据与会计 4800 王梓涵 17705458803 619267584
综合评价招生 D1 电子商务 4800 管应琦 18854555155 332880243
综合评价招生 D2 网络营销与直播电商 4800 迟金萍 13176926198 1915705443
综合评价招生 A1 汽车制造与试验技术 65 5000 张海彬 17862836234 958947527
综合评价招生 A2 汽车检测与维修技术 5000 祝政杰 13371370327 437311213
综合评价招生 A3 汽车造型与改装技术 5000 尹永福 13668652072 361063543
综合评价招生 A4 智能工程机械运用技术 5000 高翠翠 18253501609 358210040
综合评价招生 A5 模具设计与制造 80 5000 齐飞 18063141914 148041761
综合评价招生 A6 数控技术 5000 韩秋燕 15966584835 289412939
综合评价招生 A7 机械制造及自动化 5000 方春慧 15318698507 187271752
综合评价招生 A8 机电一体化技术 5000 于瑛瑛 13562549332 472787684
综合评价招生 A9 工业机器人技术 5000 王德兰 13465542637 358533593
综合评价招生 B1 机械设计与制造 5000 王冰 15589602392 149175102
综合评价招生 B2 电子信息工程技术 130 5000 王艳超 15053517833 125334146
综合评价招生 B3 汽车电子技术 5000 贾燕红 18754545036 386580419
综合评价招生 B4 现代通信技术 5000 徐蕾 18562226346 147424987
综合评价招生 B5 新能源汽车技术 5000 董艳艳 13306387710 510473927
综合评价招生 B6 新能源汽车检测与维修技术 5000 贺翠华 13583568917 1093171458
综合评价招生 B7 电梯工程技术 5000 于红花 15965195868 491373781
综合评价招生 B8 无人机应用技术 5000 王万君 13356942886 83017885
综合评价招生 B9 汽车智能技术 5000 刘强 17852351356 1041858387
综合评价招生 D7 智能交通技术 75 5000 秦娟 19806190937 836049206
综合评价招生 D8 汽车技术服务与营销 4800 闫春丽 13953583010 87939163
综合评价招生 D9 市场营销 5000 魏潇 13792598652 287276466
综合评价招生 E1 智能网联汽车技术 5000 孔庆荣 13553142876 420451193
综合评价招生 E2 工业互联网应用 5000 张萍 13405352683 187211416
综合评价招生 E3 人工智能技术应用 5000 耿升荣 15954506016 644716659
综合评价招生 E4 民航运输服务 5000 李慧 15553535278 769090873
综合评价招生 E5 电子产品制造技术 5000 唐国锋 18105458852 41457166
综合评价招生 F1 物联网应用技术(智慧互联) 140 8800 平衡 15098587263 771471289
综合评价招生 F2 电气自动化技术(智能终端) 8800 杜俊贤 13780940638 33815330
综合评价招生 F3 空中乘务(天羽航空学院) 10400 张淇 18705452101 846837079
综合评价招生 F4 民航空中安全保卫(校企合作) 10400 王春翔 13708902906 181137320
综合评价招生 F5 空中乘务(无国界专班) 8800 张淇 18705452101 846837079
综合评价招生 F6 无人机应用技术(无国界专班) 8800 王万君 13356942886 83017885
综合评价招生 F7 数字媒体技术(新媒体技术) 140 8800 姚燕娜 18253559631 617760937
综合评价招生 F8 大数据技术(数据分析) 8800 姜虎强 13455559850 415374619
综合评价招生 G1 电子商务(全网电商) 8800 管应琦 18854555155 332880243
综合评价招生 G2 汽车检测与维修技术(国际方向) 8800 祝政杰 13371370327 437311213
综合评价招生 G3 计算机网络技术(广告设计与视频制作) 8800 刘道刚 19953572855 28925924
综合评价招生 G4 虚拟现实技术应用(校企合作) 8800 王玮 13371357311 78036896
综合评价招生 G5 汽车制造与试验技术(商用车车联网) 8800 张黎黎 13791226753 47025042
综合评价招生 G6 港口物流管理(校企合作) 130 8800 王传丽 15053509063 544192871
综合评价招生 G7 智能控制技术(港口方向) 8800 杜俊贤 13780940638 33815330
综合评价招生 G8 船舶电子电气技术(校企合作) 8800 董秀 15098590269 89408141
综合评价招生 H1 计算机网络技术(服务外包) 8000 刘道刚 19953572855 28925924
综合评价招生 H2 计算机网络技术(UI设计) 8800 刘道刚 19953572855 28925924
综合评价招生 H3 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) 8000 迟金萍 13176926198 1915705443
综合评价招生 H4 现代通信技术(移动通信) 8800 徐蕾 18562226346 147424987


招生类型 专业代码 专业名称 春季高考专业类别 学费(元/年) 招生计划(人) 专业带头人 联系电话 QQ
单独考试招生(社会类) S1 婴幼儿托育服务与管理 26护理 2000 80 宫凡钦 17763259971 2932397253
单独考试招生(社会类) S2 汽车检测与维修技术 09机电技术 2000 祝政杰 13371370327 437311213
单独考试招生(社会类) S3 机电一体化技术 07机械制造 2000 于瑛瑛 13562549332 472787684
单独考试招生(社会类) S4 无人机应用技术 12电子技术 2000 王万君 13356942886 83017885
单独考试招生(社会类) S5 计算机网络技术 23软件与应用技术 2000 刘道刚 19953572855 28925924
单独考试招生(社会类) S6 汽车电子技术 18车辆维修 2000 贾燕红 18754545036 386580419
单独考试招生(社会类) S7 市场营销 30电子商务 2000 魏潇 13792598652 287276466
单独考试招生(社会类) S8 安全技术与管理 36公共服务与管理 2000 王玲珑 17854284903 465217257
单独考试招生(社会类) SA 婴幼儿托育服务与管理 37学前教育 2000 宫凡钦 17763259971 2932397253
单独考试招生(社会类) SB 汽车检测与维修技术 18车辆维修 2000 祝政杰 13371370327 437311213
单独考试招生(社会类) SC 机电一体化技术 09机电技术 2000 于瑛瑛 13562549332 472787684
单独考试招生(社会类) SD 无人机应用技术 10自动控制 2000 王万君 13356942886 83017885
单独考试招生(社会类) SE 计算机网络技术 22网络技术 2000 刘道刚 19953572855 28925924
单独考试招生(社会类) SF 汽车电子技术 12电子技术 2000 贾燕红 18754545036 386580419
单独考试招生(社会类) SG 市场营销 29市场营销 2000 魏潇 13792598652 287276466
单独考试招生(社会类) SH 安全技术与管理 09机电技术 2000 王玲珑 17854284903 465217257
招生类型 专业代码 专业名称 春季高考专业类别 学费(元/年) 招生计划(人) 专业带头人 联系电话 QQ
单独考试招生(退役军人) T1 婴幼儿托育服务与管理 不限 见章程 50 宫凡钦 17763259971 2932397253
单独考试招生(退役军人) T2 汽车检测与维修技术 不限 见章程 祝政杰 13371370327 437311213
单独考试招生(退役军人) T3 机电一体化技术 不限 见章程 于瑛瑛 13562549332 472787684
单独考试招生(退役军人) T4 无人机应用技术 不限 见章程 王万君 13356942886 83017885
单独考试招生(退役军人) T5 计算机网络技术 不限 见章程 刘道刚 19953572855 28925924
单独考试招生(退役军人) T6 汽车电子技术 不限 见章程 贾燕红 18754545036 386580419
单独考试招生(退役军人) T7 市场营销 不限 见章程 魏潇 13792598652 287276466
单独考试招生(退役军人) T8 安全技术与管理 不限 见章程 王玲珑 17854284903 465217257

 注:各招生类型、各专业(学前教育除外)之间计划可以根据报考人数调整