招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2024年山东省夏季高考招生计划

发布时间:2024-06-12 11:11    浏览次数:    来源:
专业代号 专业名称 夏季高考招生
    计划(人)
专业负责人 联系电话 QQ 学费
    (元/年)
院系名称
01 学前教育 60 姜帆 17616231590 275312470 4800 人文社科系
02 早期教育 103 吕艾颖 17853596029 1428458279 4800 人文社科系
03 婴幼儿托育服务与管理 160 宫凡钦 17763259971 2932397253 5500 人文社科系
04 音乐表演 50 施力健 13375455969 493190287 5500 人文社科系
05 民航安全技术管理 77 李慧 15553535278 769090873 5000 交通工程系
06 民航运输服务 70 李慧 15553535278 769090873 5000 交通工程系
07 空中乘务 10 张淇 18705452101 846837079 5000 交通工程系
08 民航空中安全保卫 10 王春翔 13708902906 181137320 5000 交通工程系
09 安全技术与管理 100 王玲珑 17854284903 465217257 5000 交通工程系
10 安全智能监测技术 40 王成凤 15564537017 970210741 5000 交通工程系
11 网络营销与直播电商 56 迟金萍 13176926198 1915705443 4800 经济管理系
12 市场营销 75 韩鑫 13675452535 76453651 4800 经济管理系
13 现代物流管理 34 王传丽 15053509063 544192871 4800 经济管理系
14 大数据与会计 120 王梓涵 17705458803 619267584 4800 经济管理系
15 电子商务 131 管应琦 18854555155 332880243 4800 经济管理系
16 关务与外贸服务 24 王传丽 15053509063 544192871 4800 经济管理系
17 数控技术 20 韩秋燕 15966584835 289412939 5500 机电工程系
18 机电一体化技术 160 于瑛瑛 13562549332 472787684 5500 机电工程系
19 工业机器人技术 68 王德兰 13465542637 358533593 5500 机电工程系
20 机械制造及自动化 80 方春慧 15318698507 187271752 5500 机电工程系
21 机械设计与制造 50 王冰 15589602392 149175102 5000 机电工程系
22 工业互联网应用 25 张萍 13405352683 187211416 5000 机电工程系
23 模具设计与制造 50 齐飞 18063141914 148041761 5000 机电工程系
24 增材制造技术 10 马士伟 15154575221 1278040032 5000 机电工程系
25 现代通信技术 40 徐蕾 18562226346 147424987 5000 电子工程系
26 电梯工程技术 60 于红花 15965195868 491373781 5000 电子工程系
27 无人机应用技术 55 王万君 13356942886 83017885 5000 电子工程系
28 人工智能技术应用 30 耿升荣 15954506016 644716659 5000 电子工程系
29 智能控制技术 12 马俊太 18363818577 1024328461 5000 电子工程系
30 电子信息工程技术 85 王艳超 15053517833 125334146 5000 电子工程系
31 电气自动化技术 90 杜俊贤 13780940638 33815330 5500 电子工程系
32 电子产品制造技术 45 唐国锋 18105458852 41457166 5000 电子工程系
33 物联网应用技术 117 平衡 15098587263 771471289 5500 信息与控制工程系
34 虚拟现实技术应用 63 王玮 13371357311 78036896 5000 信息与控制工程系
35 大数据技术 67 姜虎强 13455559850 415374619 5000 信息与控制工程系
36 计算机网络技术 215 何小华 15065711910 125915479 5000 信息与控制工程系
37 数字媒体技术 100 姚燕娜 18253559631 617760937 5000 信息与控制工程系
38 汽车制造与试验技术 73 张海彬 17862836234 853814152 5500 车辆运用工程系
39 汽车检测与维修技术 135 杜晓辉 13792556134 45737390 5500 车辆运用工程系
40 汽车造型与改装技术 65 房宏威 18754545035 602325436 5500 车辆运用工程系
41 智能工程机械运用技术 66 葛源慧 15153512566 280161708 5000 车辆运用工程系
42 汽车技术服务与营销 70 刘新宇 13863844266 18397222 5500 车辆运用工程系
43 新能源汽车技术 79 付丽平 15053579203 570702688 5500 智能汽车工程系
44 汽车电子技术 126 冯英荐 13573537043 1442956841 5500 智能汽车工程系
45 汽车智能技术 43 刘强 17852351356 1041858387 5500 智能汽车工程系
46 新能源汽车检测与维修技术 120 贺翠华 13583568917 1093171458 5500 智能汽车工程系
47 智能网联汽车技术 109 孔庆荣 13553142876 420451193 5000 智能汽车工程系
48 智能交通技术 25 秦娟 19806190937 836049206 5000 智能汽车工程系
注:所有专业不限选考科目;最终招生计划、收费标准以山东省教育招生考试院公布为准