招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2025年夏季高考招生专业及计划--山东省

发布时间:2025-06-10 14:45    浏览次数:    来源:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

专业
代号
专业名称 夏季高考
招生计划(人)
专业
负责人
联系电话 QQ 学费
(元/年)
院系名称
01 学前教育 28 毕文静 15688623739 1714674509 4800 人文社科系
02 早期教育 32 郑轶男 15684167197 1369707192 4800 人文社科系
03 婴幼儿托育服务与管理 30 宫凡钦 17763259971 2932397253 5500 人文社科系
04 音乐表演 15 殷海燕 13697878292 442711491 5500 人文社科系
05 民航安全技术管理 13 朱国蕾 15022576466 1587585340 5000 交通工程系
06 民航运输服务 20 郝泓臻 17860368211 819176948 5000 交通工程系
07 空中乘务 15 罗曼 13264190912 834043213 5000 交通工程系
08 安全技术与管理 8 王玲珑 17854284903 465217257 5000 交通工程系
09 安全智能监测技术 14 张杰 13225325603 1178493019 5000 交通工程系
10 应急救援技术 35 杨旭洲 13105350012 107285580 5000 交通工程系
11 网络营销与直播电商 60 迟修邦 13256383272 286505133 4800 经济管理系
12 市场营销 33 迟金萍 13176926198 1915705443 4800 经济管理系
13 电子商务 66 管应琦 18854555155 332880243 4800 经济管理系
14 现代物流管理 13 王传丽 15053509063 544192871 4800 经济管理系
15 大数据与会计 60 王梓涵 17705458803 619267584 4800 经济管理系
16 数控技术 35 韩秋燕 15966584835 289412939 5500 机电工程系
17 机电一体化技术 27 于瑛瑛 13562549332 472787684 5500 机电工程系
18 机械制造及自动化 29 方春慧 15318698507 187271752 5500 机电工程系
19 机械设计与制造 27 王冰 15589602392 149175102 5000 机电工程系
20 工业机器人技术 35 王德兰 13465542637 358533593 5500 机电工程系
21 工业互联网应用 38 张萍 13405352683 187211416 5000 机电工程系
22 模具设计与制造 36 齐飞 18063141914 148041761 5000 机电工程系
23 增材制造技术 30 马士伟 15154575221 1278040032 5000 机电工程系
24 电子信息工程技术 59 王艳超 15053517833 125334146 5000 电子工程系
25 现代通信技术 32 徐蕾 18562226346 147424987 5000 电子工程系
26 人工智能技术应用 32 耿升荣 15954506016 644716659 5000 电子工程系
27 电气自动化技术 37 杜俊贤 13780940638 33815330 5500 电子工程系
28 无人机应用技术 54 王万君 13356942886 83017885 5000 电子工程系
29 电梯工程技术 25 于红花 15965195868 491373781 5000 电子工程系
30 集成电路技术 34 张娟 15098616602 99438503 5000 电子工程系
31 计算机网络技术 20 何小华 15065711910 125915479 5000 信息与控制工程系
32 物联网应用技术 59 平衡 15098587263 771471289 5500 信息与控制工程系
33 虚拟现实技术应用 55 王玮 13371357311 78036896 5000 信息与控制工程系
34 数字媒体技术 54 姚燕娜 18253559631 617760937 5000 信息与控制工程系
35 信息安全技术应用 9 孙旭明 17853507268 2510581228 5000 信息与控制工程系
36 汽车检测与维修技术 33 杜晓辉 13792556134 45737390 5500 车辆运用工程系
37 汽车技术服务与营销 25 刘新宇 13863844266 18397222 5500 车辆运用工程系
38 智能工程机械运用技术 25 葛源慧 15153512566 280161708 5000 车辆运用工程系
39 汽车制造与试验技术 26 张海彬 17862836234 853814152 5500 车辆运用工程系
40 汽车造型与改装技术 23 房宏威 18754545035 602325436 5500 车辆运用工程系
41 新能源汽车技术 120 付丽平 15053579203 570702688 5500 智能汽车工程系
42 新能源汽车检测与维修技术 68 贺翠华 13583568917 1093171458 5500 智能汽车工程系
43 智能网联汽车技术 64 孔庆荣 13553142876 420451193 5000 智能汽车工程系
44 汽车智能技术 60 刘强 17852351356 1041858387 5500 智能汽车工程系
45 智能交通技术 32 秦娟 19806190937 836049206 5000 智能汽车工程系
46 汽车电子技术 21 冯英荐 13573537043 1442956841 5500 智能汽车工程系

注:集成电路技术必须选考物理方可报考,其他专业不限选考科目