招生计划

当前位置: 首页>> 招生计划>> 正文

2025年春季高考招生专业及计划--山东省

发布时间:2025-06-10 14:52    浏览次数:    来源:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

专业
代号
专业名称 招生计划
(人)
春季高考
专业类别
学费
(元/年)
专业
负责人
联系电话 QQ 院系名称
15 大数据与会计 17 财税 4800 王梓涵 17705458803 619267584 经济管理系
36 汽车检测与维修技术 19 车辆维修 5500 杜晓辉 13792556134 45737390 车辆运用工程系
37 汽车技术服务与营销 13 车辆维修 5500 刘新宇 13863844266 18397222 车辆运用工程系
39 汽车制造与试验技术 14 车辆维修 5500 张海彬 17862836234 853814152 车辆运用工程系
40 汽车造型与改装技术 30 车辆维修 5500 房宏威 18754545035 602325436 车辆运用工程系
41 新能源汽车技术 24 车辆维修 5500 付丽平 15053579203 570702688 智能汽车工程系
42 新能源汽车检测与维修技术 14 车辆维修 5500 贺翠华 13583568917 1093171458 智能汽车工程系
43 智能网联汽车技术 16 车辆维修 5000 孔庆荣 13553142876 420451193 智能汽车工程系
46 汽车电子技术 20 车辆维修 5500 冯英荐 13573537043 1442956841 智能汽车工程系
24 电子信息工程技术 6 电子技术 5000 王艳超 15053517833 125334146 电子工程系
30 集成电路技术 4 电子技术 5000 张娟 15098616602 99438503 电子工程系
32 物联网应用技术 17 电子技术 5500 平衡 15098587263 771471289 信息与控制工程系
44 汽车智能技术 10 电子技术 5500 刘强 17852351356 1041858387 智能汽车工程系
11 网络营销与直播电商 19 电子商务 4800 迟修邦 13256383272 286505133 经济管理系
13 电子商务 15 电子商务 4800 管应琦 18854555155 332880243 经济管理系
08 安全技术与管理 2 化工与环境 5000 王玲珑 17854284903 465217257 交通工程系
10 应急救援技术 7 机电技术 5000 杨旭洲 13105350012 107285580 交通工程系
17 机电一体化技术 15 机电技术 5500 于瑛瑛 13562549332 472787684 机电工程系
20 工业机器人技术 10 机电技术 5500 王德兰 13465542637 358533593 机电工程系
28 无人机应用技术 30 机电技术 5000 王万君 13356942886 83017885 电子工程系
29 电梯工程技术 20 机电技术 5000 于红花 15965195868 491373781 电子工程系
38 智能工程机械运用技术 20 机电技术 5000 葛源慧 15153512566 280161708 车辆运用工程系
16 数控技术 17 机械制造 5500 韩秋燕 15966584835 289412939 机电工程系
18 机械制造及自动化 15 机械制造 5500 方春慧 15318698507 187271752 机电工程系
19 机械设计与制造 15 机械制造 5000 王冰 15589602392 149175102 机电工程系
22 模具设计与制造 6 机械制造 5000 齐飞 18063141914 148041761 机电工程系
23 增材制造技术 10 机械制造 5000 马士伟 15154575221 1278040032 机电工程系
07 空中乘务 15 酒店管理 5000 罗曼 13264190912 834043213 交通工程系
05 民航安全技术管理 3 旅游管理 5000 朱国蕾 15022576466 1587585340 交通工程系
26 人工智能技术应用 8 软件与应用技术 5000 耿升荣 15954506016 644716659 电子工程系
33 虚拟现实技术应用 21 软件与应用技术 5000 王玮 13371357311 78036896 信息与控制工程系
35 信息安全技术应用 3 软件与应用技术 5000 孙旭明 17853507268 2510581228 信息与控制工程系
12 市场营销 9 市场营销 4800 迟金萍 13176926198 1915705443 经济管理系
34 数字媒体技术 22 数字媒体 5000 姚燕娜 18253559631 617760937 信息与控制工程系
25 现代通信技术 10 网络技术 5000 徐蕾 18562226346 147424987 电子工程系
31 计算机网络技术 20 网络技术 5000 何小华 15065711910 125915479 信息与控制工程系
14 现代物流管理 4 物流管理 4800 王传丽 15053509063 544192871 经济管理系
01 学前教育 10 学前教育 4800 毕文静 15688623739 1714674509 人文社科系
02 早期教育 17 学前教育 4800 郑轶男 15684167197 1369707192 人文社科系
03 婴幼儿托育服务与管理 21 学前教育 5500 宫凡钦 17763259971 2932397253 人文社科系
06 民航运输服务 18 运输 5000 郝泓臻 17860368211 819176948 交通工程系
45 智能交通技术 8 运输 5000 秦娟 19806190937 836049206 智能汽车工程系
09 安全智能监测技术 2 自动控制 5000 张杰 13225325603 1178493019 交通工程系
21 工业互联网应用 2 自动控制 5000 张萍 13405352683 187211416 机电工程系
27 电气自动化技术 2 自动控制 5500 杜俊贤 13780940638 33815330 电子工程系

注:最终招生计划及收费标准以山东省教育招生考试院公布为准